| Características de la Ruta | |
| Fecha : | 12 de marzo 2017 |
| Localización : | P.N. Sierra de Grazalema |
| Comienzo : | Villaluenga del Rosario ( Cadiz ) |
| Final: | Benaocaz (Cadiz) |
| Distancia : | 11 kms |
| Duración : | 6 horas paradas incluidas |
| Dificultad : | Media-Alta |
| M.I.D.E : | 2-2-3-3 |
| Alturas : | min-791 mts max-1331 mts desnivel acumulado: + 657 mts -713mts |
| Horarios : | salida 07:00 Pabellón municipal de deportes |
| Desplazamiento: | Autobús |
| Trazado : | Lineal |
| Guia coordinador | Antonio y Consuelo |



No hay comentarios:
Publicar un comentario