| Características de la Ruta | |
| Fecha : | 5 de marzo 2017 |
| Localización : | sierra de Fates, Facinas |
| Comienzo : | Facinas |
| Final: | el mismo, ruta circular |
| Distancia : | 21 kms |
| Duración : | 7 horas paradas incluidas |
| Dificultad : | Media-alta |
| M.I.D.E : | 2-2-3-3 |
| Alturas : | min-120 mts max-643 mts desnivel acumulado: + 1000 mts -1003mts |
| Horarios : | salida 07:00 |
| Desplazamiento: | Coches |
| Trazado : | Circular |
| coordinador | Miguel sánchez |
Fotos del día AQUI




No hay comentarios:
Publicar un comentario